新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047344 | 11-18 03:14 | 711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047343 | 11-18 03:12 | 156 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047342 | 11-18 03:10 | 651 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047341 | 11-18 03:08 | 657 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047340 | 11-18 03:06 | 757 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047339 | 11-18 03:04 | 118 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047338 | 11-18 03:02 | 058 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047337 | 11-18 03:00 | 521 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047336 | 11-18 02:58 | 114 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047335 | 11-18 02:56 | 854 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047334 | 11-18 02:54 | 512 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 9 | 6 | 4 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047333 | 11-18 02:52 | 057 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 12 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | 7 | 2 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 2 | 12 | 10 | 7 | 5 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047332 | 11-18 02:50 | 127 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 13 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 2 | 9 | 8 | 3 | 13 | 13 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 3 | 13 | 11 | 7 | 6 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047331 | 11-18 02:48 | 969 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 3 | 10 | 9 | 4 | 9 | 14 | 3 | 1 | 14 | 14 | 2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 3 | 14 | 4 | 14 | 12 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047330 | 11-18 02:46 | 399 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 15 | 3 | 15 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 15 | 4 | 2 | 15 | 15 | 3 | 1 | 15 | 15 | 9 | 15 | 7 | 4 | 15 | 5 | 15 | 13 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047329 | 11-18 02:44 | 182 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 16 | 5 | 12 | 11 | 6 | 2 | 16 | 5 | 3 | 16 | 16 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1 | 16 | 8 | 2 | 16 | 6 | 16 | 14 | 3 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047328 | 11-18 02:42 | 976 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 17 | 2 | 17 | 6 | 13 | 12 | 7 | 9 | 17 | 6 | 4 | 17 | 17 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | 1 | 17 | 7 | 17 | 6 | 4 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047327 | 11-18 02:40 | 300 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 3 | 18 | 7 | 14 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | 18 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 18 | 8 | 18 | 1 | 5 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 19 | 1 | 19 | 8 | 15 | 14 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 19 | 19 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 19 | 4 | 19 | 2 | 6 | 12 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 20 | 2 | 20 | 9 | 16 | 15 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 20 | 20 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 12 | 4 | 20 | 1 | 20 | 3 | 7 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 7 | 13 | 12 | 8 | 2 | 1 | 8 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 20 | 9 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 20 | 20 | 2 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 6 | 9 | 20 | 6 | 20 | 9 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 4 | 7 | 14 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 13 | 7 | 4 | 20 | 14 | 20 | 9 | 16 | 15 | 9 | 13 | 17 | 9 | 7 | 20 | 20 | 8 | 13 | 16 | 15 | 14 | 17 | 12 | 10 | 20 | 8 | 20 | 14 | 7 | 13 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 13 | 17 | 8 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
关于新加坡28走势图底部统计
问平均遗漏值为什么总是整数?
答计算结果一律向上取整。例如 30 期里某格开出 7 次,(30 − 7)÷ 7 约 3.29,显示为 4。
问某一格在所选期数里一次都没开,平均遗漏显示多少?
答直接等于所选期数,例如最近20期一次没出就显示20;这时最大遗漏也等于期数,最大连出为 0。
问冷热号次数相同怎么排?
答按出现次数挑出最多的三个和最少的三个,次数相同时数字小的优先,所以可能出现次数相同却只标了较小号码的情况。
关于取数和差异
问切到形态统计再切回来,会重新读取吗?
答不会,两个标签用的是同一份数据;只有改期数或刷新页面时才重新读取最新开奖。
问为什么这里的遗漏和遗漏统计页对不上?
答本页只在所选的 10 至 100 期内计算,平均遗漏用(期数 − 次数)÷ 次数;遗漏统计页的样本更长、算法也不同,两边数字不能直接对比。
问一期里开出两个相同号码,号码分布算几次?
答算一次。号码分布先去重再标记,5、5、2 只给 5 和 2 各加一次;三个球区则按位置各记各的。
※这些口径细节决定数字怎么读,但统计只描述过去,请仅作参考。