加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507781 | 11-18 03:15 | 525 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507780 | 11-18 03:11 | 532 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507779 | 11-18 03:08 | 665 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507778 | 11-18 03:04 | 277 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507777 | 11-18 03:01 | 409 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507776 | 11-18 02:57 | 511 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507775 | 11-18 02:54 | 952 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507774 | 11-18 02:50 | 935 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507773 | 11-18 02:47 | 176 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507772 | 11-18 02:43 | 291 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507771 | 11-18 02:40 | 912 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 1 | 10 | 3 | 11 | 4 | 8 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507770 | 11-18 02:36 | 019 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 | 12 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 1 | 7 | 1 | 11 | 4 | 12 | 5 | 9 | 3 | 12 | 2 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3 | 8 | 12 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507769 | 11-18 02:33 | 813 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 8 | 7 | 10 | 13 | 8 | 2 | 8 | 1 | 12 | 5 | 13 | 6 | 10 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 13 | 5 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507768 | 11-18 02:29 | 887 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | 9 | 8 | 11 | 14 | 8 | 3 | 9 | 1 | 13 | 6 | 14 | 7 | 11 | 5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 5 | 7 | 14 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507767 | 11-18 02:26 | 251 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 15 | 10 | 9 | 12 | 15 | 1 | 4 | 10 | 2 | 14 | 7 | 15 | 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | 15 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507766 | 11-18 02:22 | 766 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 16 | 11 | 10 | 13 | 7 | 2 | 5 | 11 | 3 | 15 | 8 | 16 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 16 | 1 | 5 | 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507765 | 11-18 02:19 | 122 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 11 | 14 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 2 | 9 | 17 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 17 | 2 | 2 | 4 | 17 | 9 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507764 | 11-18 02:15 | 255 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 18 | 13 | 12 | 15 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 1 | 10 | 18 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 18 | 3 | 1 | 5 | 18 | 5 | 2 | 4 | 18 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507763 | 11-18 02:12 | 485 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 19 | 4 | 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 | 2 | 11 | 19 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 19 | 4 | 2 | 6 | 19 | 5 | 3 | 5 | 19 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507762 | 11-18 02:08 | 021 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 20 | 1 | 14 | 17 | 4 | 6 | 9 | 15 | 7 | 2 | 12 | 20 | 2 | 4 | 11 | 1 | 10 | 20 | 1 | 3 | 7 | 20 | 1 | 4 | 6 | 20 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 9 | 11 | 13 | 7 | 1 | 2 | 9 | 11 | ||
| 平均遗漏值 | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | 4 | 20 | 9 | 6 | 19 | 19 | 9 | 6 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 6 | 9 | 9 | 9 | 19 | 20 | 4 | 4 | 19 | 20 | 3 | 9 | 9 | 20 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 5 | 3 | 7 | 13 | 6 | 6 | 4 | 12 | 8 | 11 | 8 | 5 | 20 | 13 | 14 | 17 | 15 | 12 | 9 | 15 | 7 | 15 | 12 | 20 | 7 | 12 | 11 | 13 | 10 | 20 | 5 | 5 | 12 | 20 | 9 | 8 | 9 | 20 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 16 | 6 | 3 | ||
| 最大连出值 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
关于加拿大28走势图底部统计
问平均遗漏值为什么总是整数?
答计算结果一律向上取整。例如 30 期里某格开出 7 次,(30 − 7)÷ 7 约 3.29,显示为 4。
问某一格在所选期数里一次都没开,平均遗漏显示多少?
答直接等于所选期数,例如最近20期一次没出就显示20;这时最大遗漏也等于期数,最大连出为 0。
问冷热号次数相同怎么排?
答按出现次数挑出最多的三个和最少的三个,次数相同时数字小的优先,所以可能出现次数相同却只标了较小号码的情况。
关于取数和差异
问切到形态统计再切回来,会重新读取吗?
答不会,两个标签用的是同一份数据;只有改期数或刷新页面时才重新读取最新开奖。
问为什么这里的遗漏和遗漏统计页对不上?
答本页只在所选的 10 至 100 期内计算,平均遗漏用(期数 − 次数)÷ 次数;遗漏统计页的样本更长、算法也不同,两边数字不能直接对比。
问一期里开出两个相同号码,号码分布算几次?
答算一次。号码分布先去重再标记,5、5、2 只给 5 和 2 各加一次;三个球区则按位置各记各的。
※这些口径细节决定数字怎么读,但统计只描述过去,请仅作参考。