台湾28往期开奖记录 11月12日
台湾282026-11-12
日期
台湾28开奖记录
2026-11-1211506414823:55:005 + 6 + 0 =11小单
11506414723:50:005 + 4 + 2 =11小单
11506414623:45:008 + 4 + 1 =13小单
11506414523:40:008 + 0 + 0 =08小双
11506414423:35:007 + 5 + 1 =13小单
11506414323:30:002 + 3 + 3 =08小双
11506414223:25:000 + 7 + 3 =10小双
11506414123:20:000 + 5 + 7 =12小双
11506414023:15:007 + 1 + 8 =16大双
11506413923:10:007 + 8 + 2 =17大单
11506413823:05:001 + 2 + 1 =04小双
11506413723:00:000 + 5 + 9 =14大双
11506413622:55:006 + 6 + 4 =16大双
11506413522:50:009 + 5 + 6 =20大双
11506413422:45:009 + 5 + 1 =15大单
11506413322:40:009 + 2 + 7 =18大双
11506413222:35:006 + 6 + 6 =18大双
11506413122:30:007 + 9 + 8 =24大双
11506413022:25:009 + 4 + 4 =17大单
11506412922:20:000 + 4 + 5 =09小单
开奖数据理论上各占多少
三个号码每个有 10 种可能,组合起来一共 1000 种。按这 1000 种逐个统计,可以得到下面这些长期比例:
- 大、小各 500 种,各占 50%
- 单、双各 500 种,各占 50%
- 绿波 258 种,约 25.8%;蓝波同样约 25.8%
- 红波 332 种,约 33.2%,三组里最多
- 灰色(0、13、14、27)共 152 种,约 15.2%,其中 13 和 14 各占 75 种
单日数据为什么对不上
一天的记录放在 1000 种组合面前只是一小段样本。即使理论上大小各半,某天出现大多出一截、或者红波明显偏少的情况都很正常,样本越小,离理论值越远的可能越大。
拿2026-11-12的表格自己数一数,会发现各项比例在理论值附近摆动,而不是精确等于它。这种摆动无法据此推出下一期,下一期依然是从全部组合中独立产生。
※理论比例和单日统计都只描述过去或长期平均,请仅作参考。